Face Diameter: Ø800 mm (C axis)
Payload: 1500 kg
Max. torque: A axis: 5634.5×2 N.m ; C axis: 5634.5 N.m

| Model | DZDC-800-100/100-4500/2250-A50W-HJH1 | |
|---|---|---|
| A axis | C axis | |
| Disk surface diameter(mm) | / | 800 |
| Center height(mm) | 325 | / |
| Disk height(mm) | / | 225 |
| Center hole diameter(mm) | / | 132 |
| Clamping Way | Oil | Oil |
| Clamping Torque(N.m) | 4200×2(@5MPa) | 4200(@5MPa) |
| Disk surface runout(mm) | / | 0.015 |
| Disk Radial runout(mm) | / | 0.01 |
| Driving Type | Torque motor direct drive | Torque motor direct drive |
| Voltage for Driver(V) | 380 | 380 |
| Rated/Maximum Speed(rpm) | 100/100 | 100/100 |
| Rated/Maximum Torque(N.m) | 2254×2 / 5634.5×2 | 2254 / 5634.5 |
| Rated/Maximum Current(A) | 49×2 / 122.5×2 | 49 / 122.5 |
| Power output S1 100%(kW) | 23.6×2 | 23.6 |
| Power Output S6 40%(kW) | 35.4×2 | 35.4 |
| Air seal gas flow rate(L/min) | / | / |
| Cooling system | Water cooling | Water cooling |
| The cooling flow rate | ≥13×2 | ≥13 |
| Motor temperature sensor type | KTY84-130 | KTY84-130 |
| Positioning Precision(arc-sec) | ±5(10) | ±7.5(15) |
| Repeated Positioning Precision(arc-sec) | ±1(2) | ±1.5(3) |
| Minimum unit(°) | 0.001 | 0.001 |
| Load Capacity(kg) | 1500 | |
| Weight(kg) | 2445 | |
| Level of Protection | IP66 | |
| Note: Control systems | FANUC, HNC, SYNTEC, SIEMENS, MITSUBISHI | |

d1ed86d514b279570796cb0c502a68bed8706eda.png)
a7356fbf3c9d61ca670477729b5c31c726491cbb.png)


c639dc458d185124fe3f982eca5c894b660740a8.png)
fdd28ccd92db69e82631b245d838ed3e99f66b76.png)
c2245b4cfbf3eed0d1344f2e0e8a8545792c2332.png)
a3d74ed7c15d3d9fb61856a7e77ea2f97682c947.png)
+86 (20) 6225 7588 ext. 8558
No. 68 Hefeng Road, Huangpu District, Guangzhou, Guangdong Province, China, 511356