Face Diameter: Ø260 mm (C axis)
Payload: 60 kg
Max. torque: A axis: 600 N.m; C axis: 332 N.m

| Model | DZDC-260-20/1250-30/105-A20V-A/AB | |
|---|---|---|
| DZDC-260-20/1250-30/105-A20V-A/AB | A axis | C axis |
| Disk surface diameter(mm) | / | 280 |
| Center height(mm) | 200 | / |
| Disk height(mm) | / | 256.8 |
| Center hole diameter(mm) | / | 45 |
| Clamping Way | Air(0.5-0.55MPa) | Air(0.5-0.53MPa) |
| Clamping Torque(N.m) | GLN(@0.5MPa) | 235(@0.5MPa) |
| Disk surface runout(mm) | / | 0.01 |
| Disk Radial runout(mm) | / | 0.005 |
| Driving Type | Torque motor direct drive | Torque motor direct drive |
| Voltage for Driver(V) | 220 | 220 |
| Rated/Maximum Speed(rpm) | 200/200 | 200/250 |
| Rated/Maximum Torque(N.m) | 300/600 | 109/332 |
| Rated/Maximum Current(A) | 18/36 | 8.5/90 |
| Power output S1 100%(kW) | 6 | 2.2 |
| Power Output S6 40%(kW) | 7.2 | 3.29 |
| Air seal gas flow rate(L/min) | / | |
| Cooling system | Water-cooling | Natural cooling |
| The cooling flow rate | >3.5 | / |
| Motor temperature sensor type | KTV84-130 | KTV84-120 |
| Positioning Precision(arc-sec) | Time grating ±10 Grating ±10 | Time grating ±3 Grating ±10 |
| Repeated Positioning Precision(arc-sec) | Time grating ±4 Grating ±2 | Time grating ±3 Grating ±2 |
| Minimum unit(°) | 0.001 | 0.001 |
| Load capacity(kg) | 60 | |
| Weight(kg) | 250 | |
| Level of Protection | IP66 | |
| Note: Control systems | FANUC, HNC, SYNTEC, SIEMENS, MITSUBISHI | |

d1ed86d514b279570796cb0c502a68bed8706eda.png)
a7356fbf3c9d61ca670477729b5c31c726491cbb.png)

c639dc458d185124fe3f982eca5c894b660740a8.png)
fdd28ccd92db69e82631b245d838ed3e99f66b76.png)
c2245b4cfbf3eed0d1344f2e0e8a8545792c2332.png)
a3d74ed7c15d3d9fb61856a7e77ea2f97682c947.png)
+86 (20) 6225 7588 ext. 8558
No. 68 Hefeng Road, Huangpu District, Guangzhou, Guangdong Province, China, 511356