a7356fbf3c9d61ca670477729b5c31c726491cbb.png)
| Model: DZDA-110-100/200-30/10-A26W-A4 - A Axis / C Axis | ||
|---|---|---|
| A axis | C axis | |
| Disk surface diameter(mm) | / | 110 |
| Center height(mm) | 110 | / |
| Disk height(mm) | / | 149 |
| Center hole diameter(mm) | / | 20 |
| Clamping Way | Air(0.5-0.6MPa) | / |
| Clamping Torque(N.m) | 60(@0.6MPa) | / |
| Disk surface runout(mm) | / | 0.003 |
| Disk Radial runout(mm) | / | 0.005 |
| Driving Type | Torque motor direct drive | Torque motor direct drive |
| Voltage for Driver(V) | 220 | 220 |
| Rated/Maximum Speed(rpm) | 100/100 | 200/200 |
| Rated/Maximum Torque(N.m) | 29.6/52.5 | 9/30 |
| Rated/Maximum Current(A) | 1.75/3.2 | 0.7/3 |
| Power output S1 100%(kW) | 0.31kW | 0.19kW |
| Power Output S6 40%(kW) | 0.37kW | 0.38kW |
| Air seal gas flow rate(L/min) | / | / |
| Cooling system | Water cooling | Natural cooling |
| The cooling flow rate | / | / |
| Motor temperature sensor type | KTY84-130 | KTY84-130 |
| Positioning Precision(arc-sec) | ±10 (20) | ±10 (20) |
| Repeated Positioning Precision(arc-sec) | ±2 (4) | ±2 (4) |
| Minimum unit("") | 0.001 | 0.001 |
| Load Capacity(kg) | 10 | |
| Weight(kg) | 42 | |
| Level of Protection | IP66 | |
| Match: Lynuc, HNC, SYNTEC, FANUC, SIENMENS, MITSUBISHI control systems | ||

d1ed86d514b279570796cb0c502a68bed8706eda.png)


c639dc458d185124fe3f982eca5c894b660740a8.png)
fdd28ccd92db69e82631b245d838ed3e99f66b76.png)
c2245b4cfbf3eed0d1344f2e0e8a8545792c2332.png)
a3d74ed7c15d3d9fb61856a7e77ea2f97682c947.png)
+86 (20) 6225 7588 ext. 8558
No. 68 Hefeng Road, Huangpu District, Guangzhou, Guangdong Province, China, 511356