Face Diameter : Ø110mm
Payload: 30kg
Max. torque: 80Nm
c639dc458d185124fe3f982eca5c894b660740a8.png)
| Model | DZDA-160-250/400-105/20-A26-A/A3 | |
|---|---|---|
| A axis | C axis | |
| Disk surface diameter (mm) | / | 200 |
| Center height (mm) | 205 | / |
| Disk height (mm) | / | 244.5 |
| Center hole diameter (mm) | / | 22 |
| Clamping Way | Air (0.5–0.55 MPa) | Air (0.5–0.55 MPa) |
| Clamping Torque (N·m) | 235 (@0.5 MPa) | 235 (@0.5 MPa) |
| Disk surface runout (mm) | / | 0.005 |
| Disk radial runout (mm) | / | 0.005 |
| Driving Type | Torque motor direct drive | Torque motor direct drive |
| Voltage for Driver (V) | 220 | 220 |
| Rated / Maximum Speed (rpm) | 200 / 250 | 200 / 400 |
| Rated / Maximum Torque (N·m) | 105 / 332 | 20 / 80 |
| Rated / Maximum Current (A) | 8.5 / 30 | 2.7 / 10.8 |
| Power Output S1 100% (kW) | 2.2 | 0.42 |
| Power Output S6 40% (kW) | 3.29 | 0.63 |
| Air seal gas flow rate (L/min) | / | / |
| Cooling system | Natural cooling | Natural cooling |
| The cooling flow rate | / | / |
| Motor temperature sensor type | KTY84-130 | KTY84-130 |
| Positioning Precision (arc-sec) | ±10 (20) | ±10 (20) |
| Repeated Positioning Precision (arc-sec) | ±2 (4) | ±2 (4) |
| Minimum unit (°) | 0.001 | 0.001 |
| Load Capacity (kg) | 30 | |
| Weight (kg) | 149 | |
| Level of Protection | IP66 | |
| Match | Lync, HNC, SYNTEC, FANUC, SIEMENS, MITSUBISHI control systems | |

d1ed86d514b279570796cb0c502a68bed8706eda.png)
a7356fbf3c9d61ca670477729b5c31c726491cbb.png)


fdd28ccd92db69e82631b245d838ed3e99f66b76.png)
c2245b4cfbf3eed0d1344f2e0e8a8545792c2332.png)
a3d74ed7c15d3d9fb61856a7e77ea2f97682c947.png)
+86 (20) 6225 7588 ext. 8558
No. 68 Hefeng Road, Huangpu District, Guangzhou, Guangdong Province, China, 511356