7d18cd4822574df69d390490c8684242c5e0d5cb.png)
| Model: DZDC-630-100/100-2600/1100-A26W-A/A - A Axis / C Axis | ||
|---|---|---|
| A axis | C axis | |
| Disk surface diameter(mm) | / | 630 |
| Center height(mm) | 295 | / |
| Disk height(mm) | / | 215 |
| Center hole diameter(mm) | / | 130 |
| Clamping Way | Air(0.5-0.55MPa) | Air(0.5-0.55MPa) |
| Clamping Torque(N.m) | 5600(@0.5MPa) | 2800(@0.5MPa) |
| Disk surface runout(mm) | / | 0.01 |
| Disk Radial runout(mm) | / | 0.005 |
| Driving Type | Torque motor direct drive | Torque motor direct drive |
| Voltage for Driver(V) | 380 | 380 |
| Rated/Maximum Speed(rpm) | 100/100 | 100/100 |
| Rated/Maximum Torque(N.m) | 1300*2/2580*2 | 1100/2100 |
| Rated/Maximum Current(A) | 29*2/59*2 | 23.2/46.5 |
| Power output S1 100%(kW) | 13.5*2 | 11 |
| Power Output S6 40%(kW) | 20.25*2 | 16.5 |
| Air seal gas flow rate(L/min) | / | / |
| Cooling system | Water cooling | Water cooling |
| The cooling flow rate | ≥7.5*2 | ≥7.5 |
| Motor temperature sensor type | KTY84-130 | KTY84-130 |
| Positioning Precision(arc-sec) | ±5(10) | ±7.5(15) |
| Repeated Positioning Precision(arc-sec) | ±1.5(3) | ±1.5(3) |
| Minimum unit(") | 0.001 | 0.001 |
| Load Capacity(kg) | 830 | |
| Weight(kg) | 1688 | |
| Level of Protection | IP66 | |
| Match: Lync, HNC, SYNTEC, FANUC, SIENMENS, MITSUBISHI control systems | ||

d1ed86d514b279570796cb0c502a68bed8706eda.png)
a7356fbf3c9d61ca670477729b5c31c726491cbb.png)


c639dc458d185124fe3f982eca5c894b660740a8.png)
fdd28ccd92db69e82631b245d838ed3e99f66b76.png)
c2245b4cfbf3eed0d1344f2e0e8a8545792c2332.png)
a3d74ed7c15d3d9fb61856a7e77ea2f97682c947.png)
+86 (20) 6225 7588 ext. 8558
No. 68 Hefeng Road, Huangpu District, Guangzhou, Guangdong Province, China, 511356