2b732e6558ec433708311b4b054ad5ee142d23df.png)
| Model: DZDC-350-60/200-557/253-A26W-A/A3 - A Axis / C Axis | ||
|---|---|---|
| DZDC-350-60/200-557/253-A26W-A/A3 | A axis | C axis |
| Disk surface diameter(mm) | / | 350 |
| Center height(mm) | 230 | / |
| Disk height(mm) | / | 205 |
| Center hole diameter(mm) | / | 45 |
| Clamping Way | Air(0.5-0.55MPa) | Air(0.5-0.55MPa) |
| Clamping Torque(N.m) | 2800(@0.5MPa) | 500(@0.5MPa) |
| Disk surface runout(mm) | / | 0.005 |
| Disk Radial runout(mm) | / | 0.005 |
| Driving Type | Torque motor direct drive | Torque motor direct drive |
| Voltage for Driver(V) | 220 | 220 |
| Rated/Maximum Speed(rpm) | 60/60 | 200/200 |
| Rated/Maximum Torque(N.m) | 557/1300 | 253/748 |
| Rated/Maximum Current(A) | 9/18 | 17.5/63 |
| Power output S1 100%(kW) | 3.5 | 6 |
| Power Output S6 40%(kW) | 5.3 | 7.2 |
| Air seal gas flow rate(L/min) | / | / |
| Cooling system | Water-cooling | Water-cooling |
| The cooling flow rate | ≥2.7 | ≥3.5 |
| Motor temperature sensor type | KTY84-130 | KTY84-130 |
| Positioning Precision(arc-sec) | Grating±10(20) Time grating ±3(6) | Grating±10(20) Time grating ±3(6) |
| Repeated Positioning Precision(arc-sec) | Grating±2(4) Time grating±1(2) | Grating±2(4) Time grating±1(2) |
| Minimum unit("") | 0.001 | 0.001 |
| Load Capacity(kg) | 100 | |
| Weight(kg) | 505 | |
| Level of Protection | IP66 | |
| Match: Lync, HNC, SYNTEC, FANUC, SIENMENS, MITSUBISHI control systems | ||

d1ed86d514b279570796cb0c502a68bed8706eda.png)
a7356fbf3c9d61ca670477729b5c31c726491cbb.png)


c639dc458d185124fe3f982eca5c894b660740a8.png)
fdd28ccd92db69e82631b245d838ed3e99f66b76.png)
c2245b4cfbf3eed0d1344f2e0e8a8545792c2332.png)
a3d74ed7c15d3d9fb61856a7e77ea2f97682c947.png)
+86 (20) 6225 7588 ext. 8558
No. 68 Hefeng Road, Huangpu District, Guangzhou, Guangdong Province, China, 511356