| Diameter | Φ44.982-44.99mm |
| Maximum speed | 400000rpm |
| Torque(S6-40%) | 0.01Nm |
| Power(S6-20%) | 0.36kW |

| Spindle Model | DQF-400 | |
| Bearing Type | Air Bearing | |
| Maximum Speed(rpm) | 400000 | |
| Maximum Voltage(V) | 220 | |
| (S6)Maximum Power(kW) | 0.36 | |
| (S6)Maximum Torque(Nm) | 0.01 | |
| APPlication Scope | Drilling Machine | |
| Air Flow(L/min) | 36-44(@400000rpm) | |
| Form of Lubrication | Air | |
Cooling method and Medium | Internal Cooling,Water or Oil | |
| Weight(kg) | 1 | |
Dimension (mm) | D | 44.982-44.99 |
| D1 | 54.4 | |
| D2 | 7.2 | |
| L | 120.3 | |
| L1 | 81.3 | |
| L2 | 4.7 | |

ac244247e49e2f962b5d750d28abb54dc717e99e.png)
63adecdd9032bf2d212469c5ca60c19cafb2b4dc.png)
70c22d95848e77c901edec121a3e305ac767130a.png)
ddd98d05512a88fa3fec4d48d719d1bbe4e042a6.png)
c892c4fbdb44332e406a406c9a5b432aba334240.png)


+86 (20) 6225 7588 ext. 8558
No. 68 Hefeng Road, Huangpu District, Guangzhou, Guangdong Province, China, 511356