| Diameter | Φ61.92mm |
ddd98d05512a88fa3fec4d48d719d1bbe4e042a6.png)
| Spindle Model | DQF-320E |
|---|---|
| Maximum speed (rpm) | low-speed winding 180000 High-speed winding 320000 |
| Maximum voltage (V) | 220 |
| Rated power (kW) | Low winding: 0.45 High winding: 0.75 |
| Rated torque (N·m) | Low winding: 0.043 High winding: 0.36 |
| Maximum frequency (Hz) | Low winding: 3000 High winding: 5334 |
| Rated current (A) | Low winding: 2.95 High winding: 4.5 |
| Chuck torque | ≥87.5 N·cm |
| Vibration values (mm/s) | ≤0.8 |
| Cooling form and medium | Internal cooling, Water |
| Cooling system coolant flow | Water: ≥1.0 L/min (Water pressure 0.2MPa) |
| Cylinder working pressure (MPa) | 0.55~0.60 |
| Bearing working pressure (MPa) | 0.65~0.75 |
| Static runout (μm) | ≤2.0 |
| Dynamic runout (μm) | ≤6.0 |
| Air system air flow (L/min) | 50~66 |
| Weight (kg) | 2.6 |

ac244247e49e2f962b5d750d28abb54dc717e99e.png)
63adecdd9032bf2d212469c5ca60c19cafb2b4dc.png)
70c22d95848e77c901edec121a3e305ac767130a.png)
c892c4fbdb44332e406a406c9a5b432aba334240.png)



+86 (20) 6225 7588 ext. 8558
No. 68 Hefeng Road, Huangpu District, Guangzhou, Guangdong Province, China, 511356