| Diameter | Φ61.95mm |
70c22d95848e77c901edec121a3e305ac767130a.png)
| Spindle Model | DQF-250B.S |
|---|---|
| Maximum speed (rpm) | low-speed winding 120000 High-speed winding 250000 |
| Maximum voltage (V) | 220 |
| Rated power (kW) | Low winding: 0.98 High winding: 1.125 |
| Rated torque (N·m) | Low winding: 0.16 High winding: 0.09 |
| Maximum frequency (Hz) | Low winding: 2000 High winding: 4167 |
| Rated current (A) | Low winding: 4.48 High winding: 3.3 |
| Chuck torque | ≥165 N·cm |
| Vibration values (mm/s) | ≤0.8 |
| Cooling form and medium | Internal cooling, Water |
| Cooling system coolant flow | Water: ≥2 L/min (Water pressure 0.2MPa) |
| Cylinder working pressure (MPa) | 0.56~0.60 |
| Bearing working pressure (MPa) | 0.6~0.65 |
| Static runout (μm) | ≤2.0 |
| Dynamic runout (μm) | ≤6.0 |
| Air system air flow (L/min) | 40~48 |
| Weight (kg) | 3.4 |

ac244247e49e2f962b5d750d28abb54dc717e99e.png)
63adecdd9032bf2d212469c5ca60c19cafb2b4dc.png)
ddd98d05512a88fa3fec4d48d719d1bbe4e042a6.png)
c892c4fbdb44332e406a406c9a5b432aba334240.png)



+86 (20) 6225 7588 ext. 8558
No. 68 Hefeng Road, Huangpu District, Guangzhou, Guangdong Province, China, 511356