| Maximum speed | 360000rpm |
| Torque(S1) | 0.022Nm |
| Power(S1) | 0.375kW |

| Spindle model | DGP-036180/0.675 |
|---|---|
| Maximum speed | Low-speed winding: 18,000 rpm High-speed winding: 36,000 rpm |
| Maximum voltage | 220V |
| Rated power | Low winding: 0.375 kW High winding: 0.675 kW |
| Rated torque | Low winding: 0.022 N·m High winding: 0.018 N·m |
| Maximum frequency | Low winding: 3,000 Hz High winding: 6,000 Hz |
| Rated current | Low winding: 2.1 A High winding: 3.3 A |
| Chuck torque | ≥50 N·cm |
| Vibration values | ≤0.8 mm/s |
| Cooling form and medium | Internal cooling Water |
| Cooling system coolant flow | Water: >2 L/min (Water pressure 0.2MPa) |
| Cylinder working pressure | 0.56-0.60 MPa |
| Bearing working pressure | 0.65-0.75 MPa |
| Static runout | ≤2.0 μm |
| Dynamic runout | ≤6.0 μm |
| Air system air flow | 42-50 L/min |
| Weight | 1.5 kg |

ac244247e49e2f962b5d750d28abb54dc717e99e.png)
63adecdd9032bf2d212469c5ca60c19cafb2b4dc.png)
70c22d95848e77c901edec121a3e305ac767130a.png)
ddd98d05512a88fa3fec4d48d719d1bbe4e042a6.png)
c892c4fbdb44332e406a406c9a5b432aba334240.png)


+86 (20) 6225 7588 ext. 8558
No. 68 Hefeng Road, Huangpu District, Guangzhou, Guangdong Province, China, 511356