| Diameter | Φ180mm |
| Maximum speed | 18000rpm |
| Torque(S1) | 35Nm |
| Torque(S6-40%) | 52.5Nm |
| Power(S1) | 22kW |
| Power(S6-20%) | 33kW |

| Model | DGZX-18015/22-BBT |
|---|---|
| Diameter | Φ180 mm |
| Tool interface | BBT40 |
| Bearings lubrication | Grease |
| Motor system | Double-winding asynchronous |
| Highest speed | 15,000 rpm / 18,000 rpm |
| Voltage | 380 V |
| Rated power (S1-100%) | Y: 19 kW / Δ: 22 kW |
| Rated torque (S1-100%) | Y: 60.5 N·m / Δ: 35 N·m |
| Rated power (S6-40%) | Y: 28.5 kW / Δ: 33 kW |
| Rated torque (S6-40%) | Y: 92 N·m / Δ: 52.5 N·m |
| Spindle coolant | Water (recommended) |
| Tool outer coolant (Ring spray) | Water / Oil / Oil mist / Air |
| Tool inner coolant (Center cooling) | Water / Oil / Oil mist / Dry air |
| Tool change | Hydraulic |
| Motor temperature sensor | KTY84-130, PTC |
| Bearing temperature sensor | Optional |
| Encoder | Sin/cos, 1Vpp |
| Tool clamping monitor sensor | 24V, PNP, Normally Open |
| Vibration sensor | Not supported |
| Displacement sensor | Optional |
| Weight | 90 ± 2 kg |

1c5dffe087889ca95f3ff9fd537963e954696684.png)
1c5dffe087889ca95f3ff9fd537963e954696684.png)
ab5839016e6f402f2b29943b576d3063cc0bbfba.png)
9f60b7bd3929418db27c2e80dcbd8317ff784491.png)
222c78d944f8bee58dee7f3f114b81019fb3e5e3.png)
8fa9e31d0bf01606d6eb7b049cab411f2d97c623.png)
a596ef9175ff6dc3982e7ab86035e7618ff8284b.png)
44df3288cc1eb5112fc8a381c8ed00d3888934da.png)
+86 (20) 6225 7588 ext. 8558
No. 68 Hefeng Road, Huangpu District, Guangzhou, Guangdong Province, China, 511356