| Diameter | Φ190mm |
| Maximum speed | 18000rpm |
| Torque(S1) | 43.1Nm |
| Torque(S6-40%) | 64.6Nm |
| Power(S1) | 20kW |
| Power(S6-20%) | 30kW |
9f60b7bd3929418db27c2e80dcbd8317ff784491.png)
| Model: DGZX-19018/20-BBT | ||
|---|---|---|
| Low winding | High winding | |
| Diameter | Φ190mm | |
| Toolinterface | BBT40 | |
| Bearings Lubrication | Grease | |
| Motor system | Asynchronous | |
| The highest speed | 6,000rpm | 18,000rpm |
| Voltage | 175V | 175V |
| Rated power (S1-100%) | 20kW | 20kW |
| Rated torque (S1-100%) | 105N.m | 43.1N.m |
| Rated power (S6-40%) | 30kW | 30kW |
| Rated torque (S6-40%) | 157.5N.m | 64.6N.m |
| Spindle coolant | Water (recommended) | |
| Toolouter coolant(Ring spray) | Water/Oil/Oil mist/Air | |
| Tool Change | Hydraulic | |
| Motor temperature sensor | KTY84-130、PTC | |
| Encoder | Sin/cos,1VPP | |
| Tool clamping monitor sensor | 24V、PNP、Normally Open | |
| Clamping Power | 7000-9000N | |

1c5dffe087889ca95f3ff9fd537963e954696684.png)
1c5dffe087889ca95f3ff9fd537963e954696684.png)
ab5839016e6f402f2b29943b576d3063cc0bbfba.png)
222c78d944f8bee58dee7f3f114b81019fb3e5e3.png)
8fa9e31d0bf01606d6eb7b049cab411f2d97c623.png)
a596ef9175ff6dc3982e7ab86035e7618ff8284b.png)
44df3288cc1eb5112fc8a381c8ed00d3888934da.png)
+86 (20) 6225 7588 ext. 8558
No. 68 Hefeng Road, Huangpu District, Guangzhou, Guangdong Province, China, 511356