b93b9dc7b27da064127949ff0f4ce5ae1c70519c.png)
| DZDC-125-250/250-157/50-A26-A/A | ||
| Parameters | Tilting Axis | Rotary Axis |
| Rated Torque(Nm) | 157.5 | 53.3 |
| Maximum Torque(Nm) | 273 | 88.75 |
| Rated Current(A) | 4.6 | 1.3 |
| Maximum Current(A) | 12 | 3.25 |
| Rated Speed(rpm) | 200 | 250 |
| Maximum Speed(rpm) | 250 | 250 |
| Voltage for Driver(V) | 380 | 380 |
| Rated Power S1(kW) | 2.2 | 0.65 |
| Rated Power S6(kW) | 3.29 | 0.975 |
| Clamping Torque(Nm) | ≥235 | / |
| Clamping air Pressure(MPa) | 0.5 ~ 0.6 | / |
| Code type(Biss-C) | 26bit | 26bit |
| Rotation angle(°) | ±130 | any angle |
| cooling method | oil cooling | oil cooling |
| Positioning Accuracy(") | ±10(20) | ±10(20) |
| Repeatability Accuracy(") | ±2(4) | ±2(4) |
| Conical hole end face jumping(mm) | ≤0.001 | |
| Conical hole end face jumping(mm) | ≤0.001 | |
| Tool unloading air pressure | 0.6~0.65 | |
| C-axis parallelism(mm) | ≤0.005 | |
| Radial jump of standard rod | proximal≤0.002, remote end≤0.005 | |
| Pull Force(N) | ≥4000 | |
| Air curtain pressure | ≥0.2 | |
| Workpiece Load Capacity(kg) | vertical20/level30 | |
| Total Machine Weight(kg) | 171 | |

b6bb70687eb7ecb00a5c52a54fb2bbd922088c71.png)
d89d64cb3274565e6128ab8f3769e9fc4a51f95d.png)
2c08a288777c2d0536b6e29a551da13fa8dc5657.png)
4a19b8f462a7848a793172e5d95b84831bb510e3.png)
419991fc0b278532d902c6eef773ac34228ac3ad.png)
7a2b4082d915075471334d300001ad1e8fde1b5a.png)
b27640b0e6794f8cfccd226e4889546e33444621.png)
+86 (20) 6225 7588 ext. 8558
No. 68 Hefeng Road, Huangpu District, Guangzhou, Guangdong Province, China, 511356