| Diameter | Φ150mm |
| Maximum speed | 24000rpm |
| Torque(S1) | 12Nm |
| Torque(S6-40%) | 18Nm |
| Power(S1) | 15kW |
| Power(S6-20%) | 22.5kW |

| Spindle Model | DGZMG-07524/18-KPWCS | |
| Speed | Rated Speed(rpm) | 12000 |
| Maximum Speed(rpm) | 24000 | |
| Power | Rated PowerS1(kW) | 15 |
| Rated PowerS6(kW) | 22.5 | |
| Torque | Rated TorqueS1(Nm) | 12 |
| Rated TorqueS6(Nm) | 18 | |
| Maximum Voltage(V) | 380 | |
| Handle model | HSK F63 | |
| Tool-change mode | Pneumatic | |
| Form of broach | Non floating broach | |
| Broaching force(N) | 11000x(1±10%) | |
| Cooling method and Medium | Water | |
| Form of Lubrication | Grease | |
| The Weight(kg) | ~31 | |
| Dimension(mm) | D | 95 |
| D1 | 114 | |
| H | 156 | |
| H1 | 75 | |
| H2 | 75 | |
| B | 150 | |
| B1 | 134 | |
| L | 360.5 | |
| L1 | 45 | |
| N-S | 4-M8 | |

+86 (20) 6225 7588 ext. 8558
No. 68 Hefeng Road, Huangpu District, Guangzhou, Guangdong Province, China, 511356