| Diameter | Φ150mm |
| Maximum speed | 10000rpm |

| Spindle Model: DGZJ-15010C | |
|---|---|
| Suitable Tool Holder | BT40 |
| Maximum Speed (rpm) | 10000 |
| Clamping Force (N) | 9000-11000 |
| Form of Lubrication | Grease |
| Cooling Form | Oil Cooling / Natural cooling |
| Dynamic Balance Grade | G1 |
| Pulley specifications | 5GT-68T |
| The Weight (Kg) | 52.2 |
| Dimension (mm) | |
| L1 | 516 |
| L2 | 240 |
| L3 | 210 |
| L4 | 48.2 |
| ΦD | 150 |
| I | 8-M10 PCDΦ180 |



a2e6837fde73569307266c4d14a8c7b5fd62f309.png)

+86 (20) 6225 7588 ext. 8558
No. 68 Hefeng Road, Huangpu District, Guangzhou, Guangdong Province, China, 511356